<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1° approche des workflows</title>
	<atom:link href="http://charles-guillemot.info/2010/03/11/1%c2%b0-approche-des-workflows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charles-guillemot.info/2010/03/11/1%c2%b0-approche-des-workflows/</link>
	<description>la page perso / the homepage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 14:13:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Charli</title>
		<link>http://charles-guillemot.info/2010/03/11/1%c2%b0-approche-des-workflows/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Charli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charles-guillemot.info/?p=493#comment-81</guid>
		<description>Je n&#039;en n&#039;ai pas trouvé, mais je pense que le schéma en lui-même n&#039;est pas trop compliqué à comprendre. Il est d&#039;ailleurs expliquer en détails dans les documents de la WFMC où ils reprennent chaque partie le composant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;en n&#8217;ai pas trouvé, mais je pense que le schéma en lui-même n&#8217;est pas trop compliqué à comprendre. Il est d&#8217;ailleurs expliquer en détails dans les documents de la WFMC où ils reprennent chaque partie le composant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Merabet</title>
		<link>http://charles-guillemot.info/2010/03/11/1%c2%b0-approche-des-workflows/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Merabet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charles-guillemot.info/?p=493#comment-75</guid>
		<description>il n&#039;ya pas une version francaise pour le shema de la figure1:
Caractéristiques de bases d&#039;un WFMS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il n&#8217;ya pas une version francaise pour le shema de la figure1:<br />
Caractéristiques de bases d&#8217;un WFMS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

